<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 5 יוני, 2026 at 7:36 pm by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.talgalili.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>טל גלילי</title>
		<link><![CDATA[https://www.talgalili.com]]></link>
		<description><![CDATA[טל גלילי]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2018 20:31:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.talgalili.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2018/01/2132]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2018/01/2132]]></link>
			<title>התועלת של תרופות לגמילה מעישון מגיעה ל-8% בלבד שנה לאחר תחילת הטיפול</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2018 20:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2113]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2113]]></link>
			<title>ייעוץ סטטיסטי חינם &#8211; מסמינר המעבדה לסטטיסטיקה באונ&apos; ת&quot;א</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2015 11:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2016/08/551]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2016/08/551]]></link>
			<title>כל הכבוד לאיילת שקד על פתיחת לשכת הוצאה לפועל חדשה בקריית שמונה? התשובה בנתונים (שעוד לא נאספו&#8230;)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Aug 2016 07:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2128]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2128]]></link>
			<title>פוסט מורטם &#8211; מרחק הסקרים מתוצאות האמת</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2015 13:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/04/2129]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/04/2129]]></link>
			<title>התחלנו עם 27-27 סיימנו עם 24-30 (על פיספוסי התחזיות והאפשרות של זיוף בתוצאות הבחירות)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2015 07:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/01/2118]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/01/2118]]></link>
			<title>124 מנדטים בסקר גלי ישראל</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2015 17:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/01/2117]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/01/2117]]></link>
			<title>החלטתי לוותר על פירסום טווחי מנדטים בתוצאות של סקר בודד</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2015 17:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2122]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2122]]></link>
			<title>129% מהציבור רוצים שר אוצר&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2015 10:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2121]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2121]]></link>
			<title>&quot;הצעירים בישראל בחרו &#8211; מהפך&quot; &#8211; אך ללא קשר בין מספרים לעמודות</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2015 06:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/02/2112]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/02/2112]]></link>
			<title>תחרות לחיזוי תוצאות הבחירות &#8211; ההשתתפות בחינם &#8211; הפרס הוא 1250 ש&quot;ח</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2015 10:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2016/07/1807]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2016/07/1807]]></link>
			<title>איך להעביר אתר וורדפרס מ- http ל- https</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2016 05:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2018/08/2133]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2018/08/2133]]></link>
			<title>כמה מחשבות על ללמוד סטטיסטיקה באוניברסיטת תל אביב</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Aug 2018 20:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/04/1770]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/04/1770]]></link>
			<title>כיצד לפתוח אף סתום/מנוזל (עקב אלרגיה או צינון) בעזרת &quot;סיר נטי&quot; ומי מלח</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2015 11:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2123]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2123]]></link>
			<title>מפלגת עלה ירוק עותרת כנגד מכוני הסקרים וערוצי החדשות &#8211; זה מעניין</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2015 15:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2014/12/2098]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2014/12/2098]]></link>
			<title>האם העבודה תקבל יותר מנדטים מהליכוד? לא ברור&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2014 14:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/05/1778]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/05/1778]]></link>
			<title>גניבה של פלאפון אנדרואיד &#8211; מה לעשות *לפני* ומה לעשות אחרי.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2015 18:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2016/01/538]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2016/01/538]]></link>
			<title>ויטמין D &#8211; כנראה מומלץ לנשים בהריון (בשביל גודל הולד), ילדים (נגד עששת) ואולי לבני 65 והילך (נגד שברים)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jan 2016 20:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2124]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2124]]></link>
			<title>מגמות הסקרים של הבחירות לכנסת ה-20 (חלק 1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2015 11:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2016/03/661]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2016/03/661]]></link>
			<title>אילו הבחירות היו מתקיימות היום &#8211; אז בסקרי הבחירות 18 יהיה גבוה מ- 19 ששווה ל- 13</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Mar 2016 08:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/10/2134]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/10/2134]]></link>
			<title>דה-מרקר &quot;והטבלאות המפחידות שאנחנו  לא רוצים להביט בהן&quot;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2015 14:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/צור-קשר]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/צור-קשר]]></link>
			<title>צור קשר</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Apr 2016 12:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2017/10/1838]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2017/10/1838]]></link>
			<title>עצות קטנות לקראת התינוקת הראשונה שלכם (חלק 1) &#8211; השלבים שלפני הלידה</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 May 2022 17:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2014/12/2097]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2014/12/2097]]></link>
			<title>סוקרים שלא יעמדו בחוק הבחירות ייאסרו ל- 6 חודשים &#8211; אבל איך גם אנחנו נקבל את הנתונים?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2014 07:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/01/2111]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/01/2111]]></link>
			<title>מצאתם דיווח מצחיק/מוזר/שגוי של סקר בחירות? שלחו אותו (ללא עלות) בשביל סיכוי לפרס בגובה 500 ₪</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2015 23:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2126]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2126]]></link>
			<title>&quot;איזו ממשלה אתה מעדיף שתקום אחרי הבחירות&quot; 19% עולה על 27%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2015 21:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2018/02/2130]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2018/02/2130]]></link>
			<title>השפעת סדר האירוח במפגשי גומלין בכדורגל על זהות המנצחת</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Feb 2018 10:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/02/1762]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/02/1762]]></link>
			<title>איך להתקין לינוקס מינט על מחשב ישן</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Dec 2019 08:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2018/05/1858]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2018/05/1858]]></link>
			<title>כמה טיפים על GDPR בכלל, ובאתרי וורדפרס בפרט</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Dec 2019 08:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2021/05/2136]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2021/05/2136]]></link>
			<title>ההשפעה של התרופות לגמילה מעישון על שיעורי עישון באוכלוסייה היא מזערית</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 May 2021 11:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/12/660]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/12/660]]></link>
			<title>NRG כותבים &quot;סקר: תחבורה ציבורית בשבת? הצעירים ביותר נגד&quot; &#8211; ולא מדגישים שרוב הציבור (73%) דווקא בעד</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Dec 2015 12:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/11/659]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/11/659]]></link>
			<title>34.4% גדול מ- 44% (בתרשים העמודות של) דעותיהם של אנשים על חוק הצינון</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Nov 2015 12:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/02/2120]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/02/2120]]></link>
			<title>סקר ב- nrg. בסקר הקודם היו 117 מנדטים והשבוע 121 מנדטים</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2015 20:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/10/2135]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/10/2135]]></link>
			<title>סטטיסטיפדיה &#8211; תחרות לכתיבת ערכים בנושא סטטיסטיקה עבור הוויקיפדיה העברית</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2015 15:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/10/531]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/10/531]]></link>
			<title>סטטיסטיפדיה &#8211; תחרות לכתיבת ערכים בנושא סטטיסטיקה עבור הוויקיפדיה העברית</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2015 15:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/01/2119]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/01/2119]]></link>
			<title>התרשים התלת מימדי של ״ישראל בוחרת״ בערוץ הראשון</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2015 15:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2127]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2127]]></link>
			<title>אחוז המצביעים &#8211; לפי שעה ביום</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2015 17:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2009/12/1178]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2009/12/1178]]></link>
			<title>על טיפשותו (החברתית) של ההמון (או &#8211; תלאותי ביצירת ערך חדש בוויקיפדיה העברית) &#8211; אבל עם סוף טוב/מפתיע בסוף</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2017 20:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2014/12/2109]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2014/12/2109]]></link>
			<title>האם ישראל ביתנו איבדה מנדטים בסקרים מהיום שאחרי חשיפת &quot;פרשת השחיתות&quot;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2014 18:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/privacy-policy-2-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/privacy-policy-2-2]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 May 2018 20:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/אודותי]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/אודותי]]></link>
			<title>אודותי</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 May 2018 19:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/privacy-policy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/privacy-policy]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 May 2018 19:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/privacy-policy-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/privacy-policy-2]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 May 2018 19:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2017/08/1831]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2017/08/1831]]></link>
			<title>הוויקיפדים החדשים &#8211; משנים מבפנים</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2017 17:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/01/1756]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/01/1756]]></link>
			<title>כיצד להאיץ iPhone 4 ישן עם iOS 7.1.2 באמצעות פריצה+תוכנות (הכל בחינם)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2015 21:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2125]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/03/2125]]></link>
			<title>הסקרים של הבחירות לכנסת ה-20 &#8211; סיכום השבועיים האחרונים!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2015 20:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/09/2114]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/09/2114]]></link>
			<title>מהו לחץ דם &quot;גבוה מידי&quot;? עיון בתוצאות מחקר חדש וחשוב + כשלי הדיווח (!) של מדור הבריאות ב-ynet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2015 19:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/10/2131]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/10/2131]]></link>
			<title>כיצד לחרבן? בכיפוף בירכיים לכיוון הבטן (או: ההשפעה של צורת הישיבה על איכות היציאות בשירותים)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2015 18:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/01/2116]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/01/2116]]></link>
			<title>סקר וואלה! חדשות &#8211; חסרים &quot;טווחי מנדטים סבירים&quot; והמסקנות שבכתבה אינן (לדעתי) ברמת בטחון מספקת</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2015 22:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/01/2115]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/01/2115]]></link>
			<title>119 מנדטים בסקר שפורסם במקור ראשון</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2015 16:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/01/2110]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.talgalili.com/2015/01/2110]]></link>
			<title>למה אנחנו רוצים סקר עם &quot;מדגם מייצג&quot;? (פוסט על שגיאות שאפשר ושאי-אפשר להציג)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2015 09:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
